Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:farbtabelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

en:farbtabelle [2009/12/21 10:06] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Color Schemes =====
  
 +The following overview about paints and colors of the Ami6 (based on Hadfields tables) shows all known combinations of paints and related AC-numbers (those are the color codings from Automobiles Citroen). The years of production are based on information published in the Dutch "​L'​Ami"​ club newspaper of Ami Vereniging Nederland.
 +
 +^ Color Name ^ Color Code ^ Model Year ^
 +| Blanc Cygne | AC 093 |  | 
 +| Beige Antillope | AC 094 | 1968; 1969 | 
 +| Blanc Stellaire | AC 097 | 1969 | 
 +| Blanc Paros | AC 102 | ?..; 1966; 1967 | 
 +| Bleu Ardoise | AC 105 | 1963; 1964?; 1965?; 1966 | 
 +| Gris Temps Perdu | AC 107 | ?..; 1965; 1966 | 
 +| Bleu Brouillard | AC 117 | | 
 +| Gris Etna | AC 118 | ?..; 1966; 1967 | 
 +| Beige Nankin | AC 126 | 1967 | 
 +| Gris Rosé | AC 136 | 1968 | 
 +| Gris Dandy | AC 138 | 1967 | 
 +| Blanc Carrare | AC 144 | 1963; 1968 | 
 +| Gris Typhon | AC 147 | 1961; ?..; 1966 | 
 +| Gris Liban | AC 149 | | 
 +| Jaune Calabre | AC 301 | | 
 +| Or Sombre | AC 302 | 1969 | 
 +| Jaune Golf | AC 312 | 1963 | 
 +| Jaune De Naples | AC 313 | 1963 | 
 +| Jaune Bouton D'Or | AC 316 | | 
 +| Rouge Corsaire | AC 403 | 1968; 1969 | 
 +| Vieux Rose | AC 413 | 1963 | 
 +| Rouge Cornaline | AC 419 | 1967 | 
 +| Rouge Masséna | AC 423 | | 
 +| Vert Absinthe | AC 512 | | 
 +| Vert Agave | AC 514 | ?..; 1965; 1966 | 
 +| Vert Jade | AC 517 | | 
 +| Vert Charmille | AC 522 | 1968; 1969 | 
 +| Vert Iris | AC 523 | | 
 +| Bleu D'​Avril | AC 608 | | 
 +| Bleu Arizona | AC 613 | 1963 | 
 +| Bleu Lavande | AC 614 | 1963 | 
 +| Bleu D'​Orient | AC 616 | | 
 +| Bleu Week-End | AC 625 | 1968 | 
 +| Bleu Cristal | AC 626 | 1968; 1969 | 
 +| Bleu Spatial | AC 627 | 1968 | 
 +| Bleu Mésange | AC 629 | 1969 | 
 +| Bleu Danube | AC 630 | | 
 +| Bleu Thasos | AC 631 | | 
 +
 +{{tag>​Farbe Color vert rouge blanc bleu AC jaune gris blanc}}
en/farbtabelle.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 10:06 (Externe Bearbeitung)